Contenu
- 1 Cloueur à gaz IM90Xi
- 1 Cloueur à gaz PPN50Xi
- 2 Coffrets de transport haute qualité
- 2 Batteries Lithium
- 2 Chargeurs de batterie Lithium
- 2 Lunettes de sécurité EN166:F
- 2 Clés Allen
- 40 packs de clous crantés 2.8 x 70 mm
Secteurs d’utilisation :
- Charpentiers
- Couvreurs
- Façonniers
- Menuisiers
- Construction bois
- Travaux de finition
Domaines d’applications :
- Charpente bois / Ossature bois
- Assemblage de fermettes
- Contreventement
- Liteaux
- Bardage
- Pose de montants
- Lames de plancher
- Panneaux
- Terrasse bois
- Coffrage
IM90Xi
| Dimensions | 376 x 325 x 121 mm |
| Puissance | 105 J |
| Autonomie cartouche de gaz | 1250 tirs (-5°C) |
| Température de fonctionnement | -15°C à 49° C |
| Cadence maximale de tirs par heure | 1 000 fixations |
| Cadence maximale de tirs par seconde | 2 à 3 fixations |
| Type de clous | En bande papier inclinés à 34° |
| Longueur de fixation | 50 à 90 mm |
| Compatibilité | Gaucher ou droitier |
| Crochet de ceinture | Inclus |
| Poids du cloueur autonome | 3.6 kg |
| Capacité batterie | 2.1 Ah |
| Nombre de fixation par recharge batterie | 13 000 |
| Temps de charge de batterie | 90 minutes |
| Technologie batterie | Lithium |
PPN50Xi
| Poids (selon norme EPTA) | 3,8 Kg |
| Cadence maximale de tir (tirs/Sec) | 2 à 3 fixations |
| Cadence maximale de tir (tirs/heure) | 1000 fixations |
| Cadence maximale de tir (tirs/jour) | 3300 fixations |
| Retour de piston automatique | Oui |
| Réglage de puissance | Par molette |
| Puissance batterie | 16 W/h |
| Poids de la batterie | 0,125 kg |
| Technologie batterie | Lithium |
| Temps de charge batterie | 90 min |
| Capacité batterie | 2,1 Ah |
| Nombre de fixation par recharge batterie | 13000 tirs |
| Capacité magasin | 27 fixations |
| Effort de mise en appui | 6 kg |
| Puissance | 95 J |
| Mode de tir | Plein séquentiel |












Avis
Il n’y a pas encore d’avis.