Caractéristiques techniques
| Conditionnement | Lot de 25 attaches pour poutre |
| Matière | Acier |
| Finition | Électrozingué |
| Longueur (L) | 400 mm |
| A | 25 mm |
| B | 25 mm |
| C | 65 mm |
| D | 25 mm |
| E | 30.5 mm |
| Charge statique 1 (F1) | 1 700 N |
| Charge statique (F2) | 490 N |
| Charge statique 3 (F3) | 340 N |
| Hauteur (H) | 12 mm |
| Largeur (W) | 25 mm |
| Épaisseur (T) | 2 mm |
| Épaisseur du rebord (FT) | 11 mm max |
| Dimensions du trou (HS) | 11 mm |
| Diamètre de la vis (Sc) | M6 |
| Couple (TQ) | 30 N-m |
| Poids | 9.175 Kg |














Avis
Il n’y a pas encore d’avis.